招标项目名称: 保定市徐水区瀑河及支流河道水毁灾后修复重建工程工程总承包
招标项目编号: TD2023Y578
公示名称: 【保定市徐水区瀑河及支流河道水毁灾后修复重建工程工程总承包】中标候选人公示
公示编号: TD2023Y578
公示内容:
标段:保定市徐水区瀑河及支流河道水毁灾后修复重建工程工程总承包 | |
所属专业: 水利管理业 | 所属地区: 河北省,保定市,徐水县 |
开标时间: 2024-01-29 09:00:00 | 开标地点: 保定市,保定市徐水区公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2024-01-30 10:00:00 | 公示截止日期: 2024-02-01 10:00:00 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 贵州天泽建筑工程有限责任公司(联合体成员:河北冀水规划设计有限公司) | 勘测设计费:377000.00元;工程费费率:99.59% | 勘测设计费:377000.00元;工程费费率:99.59% | 勘测设计质量标准:符合国家和行业现行规范、标准;施工质量标准:完工验收达到合格标准 | 勘测设计周期:自合同签订之日起 15日内,施工工期:2024 年 5月20日前完工 |
2 | 建航建工集团有限公司(联合体成员:南京水科院瑞迪科技集团有限公司) | 勘测设计费:377510.00 元;工程费费率:99.70% | 勘测设计费:377510.00 元;工程费费率:99.70% | 勘测设计质量标准:符合国家和行业现行规范、标准;施工质量标准:完工验收达到合格标准 | 勘测设计周期:自合同签订之日起15日内,施工工期:2024 年 5月20日前完工 |
3 | 吉锐建设集团有限公司(联合体成员:楚天英华勘测设计有限公司) | 勘测设计费:377580.00元;工程费费率:99.65% | 勘测设计费:377580.00元;工程费费率:99.65% | 勘测设计质量标准:符合国家和行业现行规范、标准;施工质量标准:完工验收达到合格标准 | 勘测设计周期:自合同签订之日起15日内,施工工期:2024年 5月20日前完工 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 贵州天泽建筑工程有限责任公司(联合体成员:河北冀水规划设计有限公司) | 杨星洁 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 贵1132015201516964 |
2 | 建航建工集团有限公司(联合体成员:南京水科院瑞迪科技集团有限公司) | 沈成凯 | 工程师 | 二级注册建造师 | 苏232181827387 |
3 | 吉锐建设集团有限公司(联合体成员:楚天英华勘测设计有限公司) | 南江北岛 | 工程师 | 二级注册建造师 | 晋2142020202373492 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 贵州天泽建筑工程有限责任公司(联合体成员:河北冀水规划设计有限公司) | 符合招标文件要求 |
2 | 建航建工集团有限公司(联合体成员:南京水科院瑞迪科技集团有限公司) | 符合招标文件要求 |
3 | 吉锐建设集团有限公司(联合体成员:楚天英华勘测设计有限公司) | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 明标部分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
1 | 贵州天泽建筑工程有限责任公司(联合体成员:河北冀水规划设计有限公司) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
2 | 建航建工集团有限公司(联合体成员:南京水科院瑞迪科技集团有限公司) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
3 | 吉锐建设集团有限公司(联合体成员:楚天英华勘测设计有限公司) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
4 | 大元建业集团股份有限公司(联合体成员:沧州水利勘测规划设计院有限公司) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
5 | 鸿川建筑产业集团有限公司(联合体成员:廊坊市禹达勘测设计有限公司) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 暗标部分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
1 | 贵州天泽建筑工程有限责任公司(联合体成员:河北冀水规划设计有限公司) | 58.50 | 48.00 | 61.80 | 56.10 | 53.50 | 51.30 | 52.50 |
2 | 建航建工集团有限公司(联合体成员:南京水科院瑞迪科技集团有限公司) | 52.40 | 38.00 | 56.50 | 50.70 | 51.80 | 49.50 | 48.80 |
3 | 吉锐建设集团有限公司(联合体成员:楚天英华勘测设计有限公司) | 52.40 | 36.00 | 55.40 | 50.40 | 50.50 | 49.50 | 47.50 |
4 | 大元建业集团股份有限公司(联合体成员:沧州水利勘测规划设计院有限公司) | 43.60 | 29.00 | 52.90 | 48.80 | 46.20 | 49.60 | 44.00 |
5 | 鸿川建筑产业集团有限公司(联合体成员:廊坊市禹达勘测设计有限公司) | 42.90 | 27.00 | 51.50 | 49.00 | 44.80 | 49.20 | 42.50 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 贵州天泽建筑工程有限责任公司(联合体成员:河北冀水规划设计有限公司) | 30.00 | 89.53 |
2 | 建航建工集团有限公司(联合体成员:南京水科院瑞迪科技集团有限公司) | 29.98 | 84.65 |
3 | 吉锐建设集团有限公司(联合体成员:楚天英华勘测设计有限公司) | 29.99 | 83.80 |
4 | 大元建业集团股份有限公司(联合体成员:沧州水利勘测规划设计院有限公司) | 29.97 | 75.84 |
5 | 鸿川建筑产业集团有限公司(联合体成员:廊坊市禹达勘测设计有限公司) | 29.98 | 73.82 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人: 保定市徐水区水利局 | 招标代理机构: 河北通达工程项目管理有限公司 |
地址: 保定市徐水区安肃镇复兴中路62号 | 地址: 保定市七一东路未来石4栋18层 |
联系人: 刘文德 | 联系人: 刘毅、张威 |
电话: 0312-8683932 | 电话: 0312-5061571 |
电子邮箱: / | 电子邮箱: bdtdzb@126.com |
8.其他公示内容:
文章推荐:
花溪区2024年增发国债资金高标准农田建设项目勘测设计服务成交公告
2024年度韶关市曲江区高标准农田建设项目勘测设计预算招标全过程评标公示