【发稿时间 :2022-09-23 阅读次数:】
白城绿电产业示范园区松江路、青山街基础设施建设工程(工程总承包)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 白城绿电产业示范园区松江路、青山街基础设施建设工程(工程总承包) | 项目编号 | BCGC20220221001 | |||||||||||
建设单位 | 白城东升城市基础设施建设有限公司 | 建设地点 | 白城绿电产业示范园区 | |||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 总承包 | 建筑面积 | // | 投标最高限价 | 设计费折扣系数0.60,建安工程费折扣系数1.00 | |||||||
开标日期 | 2022年09月22日09时00分 | 开标地点 | 白城市公共资源交易中心(公园东路14号政务大厅六楼) | |||||||||||
中标工程范围 | 项目共涉及3条道路,总长度1343.02米,车行道面22122. 32平方米,人行道面积8796. 52平方米,绿化14029.04平方米,行道树446棵,路灯74套,路灯电缆3010米,变压器1台,污水管线1595米,污水检查井46座,雨水主管线1524米,雨水连接管780米,雨水检查井45座,收水口76座。 | |||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资格等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||
第一名 | 牵头人:天津第二市政公路工程有限公司 联合体成员:白城市规划勘测设计院 | 牵头人:市政公用工程总承包壹级 联合体成员:市政行业(给水工程、排水工程、热力工程、道路工程 )专业丙级 | 符合国家现行相关规范合格标准 | 2022年9月29日至2024年9月29日,共732日历天 | 设计费折扣系数0.58,建安工程费折扣系数0.99 | 附件下载 | ||||||||
第二名 | 长春城市设施建设集团股份公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 符合国家现行相关规范合格标准 | 2022年9月29日至2024年9月29日,共732日历天 | 设计费折扣系数0.59,建安工程费折扣系数0.99 | 附件下载 | ||||||||
第三名 | 牵头人:长春金城工程建设有限责任公司 联合体成员:长春建业集团股份有限公司 | 牵头人:市政公用工程施工总承包贰级 联合体成员:市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业乙级 | 符合国家现行相关规范合格标准 | 2022年9月29日至2024年9月29日,共732日历天 | 设计费折扣系数0.59,建安工程费折扣系数.099 | 附件下载 | ||||||||
评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | … | … | |||||||
职称 | 工程师 | 工程师 | 工程师 | 工程师 | 工程师 |
|
| |||||||
注册执业资格 | / | / | / | / | / |
|
| |||||||
评审专业 | 工程类 | 工程类 | 工程类 | 工程类 | 工程类 |
|
| |||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2022年09月23日-2022年09月28日 | |||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 白城东升城市基础设施建设有限公司 | 联系人 | 李景 | 联系电话 | 0436-3507508 | ||||||||
招标代理机构 | 吉林省鑫晟招投标代理有限公司 | 联系人 | 刘冬雪 | 联系电话 | 0436-5207799 | |||||||||
行政监督部门 | 白城市洮北区住房和城乡建设局建筑工程招投标办公室 | 联系人 | 邓丽 | 联系电话 | 0436-3353397 |
续表
序号 | 投标人名称 | 投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||
1 | 牵头人:天津第二市政公路工程有限公司 联合体成员:白城市规划勘测设计院 | 双桥河路(海沽道—欣欣南路)工程 | 天津国家会展中心基础设施海沽道道路及配套工程一合同(辛柴路—东文南路段) | 徐圩新区石化四道(板徐璐-石化九路)新建工程及徐圩新区石化九路(石化三道—陬山路)新建工程施工 | ||||||
2 | 长春城市设施建设集团股份公司 | 2020年桥梁加固维修工程西解放立交桥加固维修工程施工 | 2020年道路大中修工程(第二批第04标段)华昌街、华惠路、幸福东路 | / | ||||||
3 | 牵头人:长春金城工程建设有限责任公司 联合体成员:长春建业集团股份有限公司 | 长春众升科技发展有限公司年产110套汽车智能化装配线及检测装备制造项目 | 龙井市三合口岸综合监管仓储物流区配套设施建设项目 | / | ||||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||
1 | 牵头人:天津第二市政公路工程有限公司 联合体成员:白城市规划勘测设计院 | 天津市津沽污水处理厂扩建及提标工程土建施工一标段 | / | / | ||||||
2 | 长春城市设施建设集团股份公司 | 2020年道路大中修工程(第二批第04标段)华昌街、华惠路、幸福东路 | / | / | ||||||
3 | 牵头人:长春金城工程建设有限责任公司 联合体成员:长春建业集团股份有限公司 | 长春众升科技发展有限公司年产110套汽车智能化装配线及检测装备制造项目 | / | / | ||||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人 | ||||||||
|
| 姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审标准计分的获奖情况 | ||||
1 | 牵头人:天津第二市政公路工程有限公司 联合体成员:白城市规划勘测设计院 | 陈凤丽 | 工程师 | 一级建造师 | 津1122016201612345 | / | ||||
2 | 长春城市设施建设集团股份公司 | 刘春秀 | 工程师 | 一级建造师 | 吉1222009201001996 | / | ||||
3 | 牵头人:长春金城工程建设有限责任公司 联合体成员:长春建业集团股份有限公司 | 杨亮 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222171726478 | / | ||||
序号 | 投标人名称 | 投标保证金缴纳情况 | ||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||
1 | 牵头人:天津第二市政公路工程有限公司 联合体成员:白城市规划勘测设计院 | 担保公司保函 | 吉林省建宇工程担保(非融资性)有限公司 | 长春市净月经济技术开发区伟峰东樾9号楼 | 0431-80542267 | |||||
2 | 长春城市设施建设集团股份公司 | 担保公司保函 | 吉林省通建工程担保(非融资性)有限公司 | 吉林省长春市经济开发区东方广场街道万豪城综合体2栋1307室 | 0431-87877778 | |||||
3 | 牵头人:长春金城工程建设有限责任公司 联合体成员:长春建业集团股份有限公司 | 担保公司保函 | 吉林省亿城工程担保有限公司 | 长春市二道区乐群街东经纬路北197号 | 18804316522 |
续表
进入详细评审环节所有投标人技术标得分 | |||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | 序号 | 投标人名称 | 得分 |
1 | 牵头人:天津第二市政公路工程有限公司 联合体成员:白城市规划勘测设计院 | 29.20 | 2 | 牵头人:长春金城工程建设有限责任公司 联合体成员:长春建业集团股份有限公司 | 25.80 |
3 | 长春城市设施建设集团股份公司 | 25.20 | / |
|
|
否决投标情况说明 | |||||
序号 | 投标人名称 | 否决投标情况说明(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | ||
1 | / | / |
| ||
… |
|
|
| ||
… |
|
|
|
注:1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中拟任项目负责人的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币元。
中标候选人综合评标得分情况表(施工)
评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | … | … | |
第一中标 候选人 | 施工组织设计 | 31.00 | 32.00 | 28.00 | 25.00 | 30.00 |
|
|
投标报价 | 19.83 | 19.83 | 19.83 | 19.83 | 19.83 |
|
| |
项目管理机构 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
|
| |
其他评分因素 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
|
| |
… |
|
|
|
|
|
|
| |
加权总得分 | 72.03 | |||||||
第二中标 候选人 | 施工组织设计 | 32.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 25.00 |
|
|
投标报价 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
|
| |
项目管理机构 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
|
| |
其他评分因素 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
|
| |
… |
|
|
|
|
|
|
| |
加权总得分 | 56.20 | |||||||
第三中标 候选人 | 施工组织设计 | 32.00 | 24.00 | 23.00 | 24.00 | 26.00 |
|
|
投标报价 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
|
| |
项目管理机构 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
|
| |
其他评分因素 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
|
| |
… |
|
|
|
|
|
|
| |
加权总得分 | 55.80 |
招标代理机构法定代表人: (签名)
招标代理机构: (盖章)
文章推荐: