广东省工程建设项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2109-441621-04-01-820010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 紫金县城南新区现代服务业产业园基础设施建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 紫金县城南新区现代服务业产业园基础设施建设项目-文博路建设工程施工图设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 紫金县城南新区现代服务业产业园基础设施建设项目-文博路建设工程施工图设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 紫金县城南新区现代服务业产业园基础设施建设项目-文博路建设工程施工图设计中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年6月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 中铁城际规划建设有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 投标下浮率: 0.30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 设计成果满足国家、行政主管部门颁发的规程、规范、技术标准,满足招标人及有关职能审批部门的要求。 | 工期(交货期) | 40日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 孙思煜 | 资质资格 | 2020-A-3-032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 |
文章推荐:
[jg2025-2551]广州市海珠区三滘村城中村改造项目s3地块安置房建设项目勘察设计施工总承包资格审查结果公告
广州市海珠区三滘村城中村改造项目s3地块安置房建设项目勘察设计施工总承包
【松滋市中心】松滋市2025年高标准农田建设项目勘测设计(二期)第5标段评标结果公示(标段编号jzsz-202505ny-001001005)