投资项目代码 | 2311-441324-19-01-645635 | ||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广东省惠州市龙门县翁坑河防洪工程 | ||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广东省惠州市龙门县翁坑河防洪工程设计 | ||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广东省惠州市龙门县翁坑河防洪工程设计 中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年04月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 一、评标情况: (一)评标时间:2025年04月21日 (二)评标地点:惠州市公共资源交易中心龙门分中心(1)号评标室 (三)评标委员会组成:评标委员会由7人组成,由有关专业的技术专家5名和2名业主代表组成。评标专家按有关规定从广东省综合评标专家库相应行业子库中随机抽取5名专家。 (四)参与项目评标环节的投标企业共3家,名单如下: ①莆田市水利水电勘测设计院有限公司;②水利部珠江水利委员会技术咨询(广州)有限公司;③惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司。 (五)初步评审情况:评标委员会根据招标文件的评标办法对有效投标文件进行形式评审、资格评审、响应性评审。参与项目初步审查的投标单位共有3家,均通过初步审查。 (六)依照招标文件的规定,评标委员会按照评标程序和内容对各投标单位进行报价得分评审,计算出每家投标单位的报价得分,计算结果精确到小数点后两位,然后计算出总得分。资信业绩、设计方案的计分方法采用所有评委评分去掉一个最高值及一个最低值后的算术平均值,评分分值计算保留小数点后两位,小数点后第三位四舍五入。评标委员会根据投标人综合得分结果,按从高至低的顺序推荐前3名的投标人为中标候选人。 (七)废标情况:无。 (八)评标结果:
| ||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 水利部珠江水利委员会技术咨询(广州)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 (下浮率) | 1.60% (2354810.40元) | ||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 合格,各阶段设计质量应满足招标人的要求和达到有关规范规定的深度。 | 工期 (交货期) | 30日历天 | ||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 李善综 | 资质资格 | 水利工程专业 高级工程师 证书编号(20210121292) | ||||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 1、水利部珠江水利委员会技术咨询(广州)有限公司已在中国境内注册,在法律上、财务上独立,合法运作的独立法人; 2、具有建设行政主管部门颁发的【水利行业(河道整治、城市防洪)专业乙级】资质证书; 3、拟派项目负责人具有水利工程专业高级工程师职称; 4、未在广东省水利建设市场信用信息平台公布禁止参加省内水利工程建设投标期限内。 | |||||||||||||||||||||||||||
业绩 |
文章推荐: