投资项目代码 | 2412-440115-04-01-980109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广州南沙集成电路产业园产业配套及综合整治工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广州南沙集成电路产业园产业配套及综合整治工程可研、勘察及初步设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广州南沙集成电路产业园产业配套及综合整治工程可研、勘察及初步设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广州南沙集成电路产业园产业配套及综合整治工程可研、勘察及初步设计中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年6月3日 10时0分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||
中恩工程技术有限公司;广州地质勘察基础工程有限公司 | 91440101677771843 |
文章推荐:
[jg2025-2085]广州市黄埔区九佛街五村七片城中村改造项目复建地块三施工图设计及施工总承包资格审查结果公告
中国铁塔股份有限公司甘肃省分公司2025-2026年地质勘察服务集约化采购项目-中标结果公示