序 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 质量要求 | 投标保证金递交情况 | 备注 |
1 | 中天远航建设集团有限公司 | 17997197 | 300 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格 | 已递交电子保函 | |
2 | 福建省南平市水利电力工程处 | 18042190 | 300 | 本项目工程质量须达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格 | 已递交 | |
3 | 广东科能工程管理有限公司 | 17878094 | 300 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格标准 | 已递交 | |
4 | 厦门市国水水务咨询有限公司 | 17955952 | 300 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格 | 已递交 | |
5 | 福建省永川水利水电勘测设计院有限公司 | 17972825 | 300 | 本项目工程质量须达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格标准 | 已递交 | |
6 | 福建省东禹建设工程有限公司 | 18014069 | 300 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格标准 | 已递交 | |
7 | 中盛发(福建)建设发展有限公司 | 18008445 | 300 | 本项目工程质量须达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格标准 | 已递交 | |
8 | 福建省水航园林景观工程有限公司 | 18010320 | 300 | 本项目工程质量须达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格标准 | 已递交 | |
9 | 江苏亿都建设有限公司 | 17909084 | 300 | 本项目工程质量须达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格标准 | 已递交 | |
10 | 山东仁晟建设集团有限公司 | 17918458 | 300 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格 | 已递交 | |
11 | 福建永建水利水电工程有限公司 | 17938573 | 300 | 本项目工程质量须达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格标准 | 已递交电子保函 | |
12 | 山西省水利建筑工程局集团有限公司 | 17832220 | 300 | 本项目工程质量须达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格 | 已递交 | |
13 | 福建省悦源建设工程有限公司 | 17931581 | 300 | 本项目工程质量须达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格标准 | 已递交 | |
14 | 福建川云里水利建设有限公司 | 18025318 | 300 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格 | 已递交 | |
15 | 福建浚源水电工程有限公司 | 17860341 | 300 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格 | 已递交 | |
16 | 福建威恒建设工程有限公司 | 17984073 | 300 | 本项目工程质量须达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格标准 | 已递交 | |
17 | 贵州普华建设工程有限公司 | 18047815 | 300 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格 | 已递交 | |
18 | 福建省中禹水利水电工程有限公司 | 18004696 | 300 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格 | 已递交 | |
19 | 福建省泰禹建设工程有限公司 | 17946579 | 300 | 本项目工程质量须达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格 | 已递交 | |
20 | 福建省京舜建设工程有限公司 | 17957827 | 300 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格 | 已递交 | |
21 | 福建省岚禹建设工程有限公司 | 17835969 | 300 | 本项目工程质量须达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格 | 已递交 | |
22 | 黑龙江省水利水电集团有限公司 | 18105931 | 300 | 本项目工程质量须达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格 | 已递交 | |
23 | 福建环闽建设发展有限公司 | 18111556 | 300 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格 | 已递交 | |
24 | 河南省强基建筑工程有限公司 | 17974662 | 300 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格 | 已递交 | |
25 | 山东安澜工程建设有限公司 | 18057188 | 300 | 本项目工程质量须达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格 | 已递交 | |
26 | 福建省良源建设工程有限公司 | 17873464 | 300 | 本项目工程质量须达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格 | 已递交 | |
27 | 福建贵湖建设工程有限公司 | 18066562 | 300 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格 | 已递交 | |
28 | 中达(福建)建设服务有限公司 | 17869714 | 300 | 本项目工程质量须达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格标准 | 已递交 | |
29 | 福建省鸿联万兴建设工程有限公司 | 17901585 | 300 | 本项目工程质量须达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格标准 | 已递交 | |
30 | 河南兴河水电工程有限公司 | 18081560 | 300 | 本项目工程质量须达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格标准 | 已递交 | |
31 | 福建路港(集团)有限公司 | 17967201 | 300 | 本项目工程质量须达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格标准 | 已递交 | |
32 | 鼎展(福建)投资有限公司 | 18066562 | 300 | 本项目工程质量须达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格标准 | 已递交 | |
33 | 泰宁县鑫辉水利水电工程有限公司 | 18096558 | 300 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格 | 已递交 | |
34 | 福建省腾禹水利水电工程有限公司 | 17980324 | 300 | 本项目工程质量须达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格 | 电子保函形式 金额380000元整 | |
35 | 三明鑫龙建设工程有限公司 | 17869714 | 300 | 本项目工程质量须达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格标准 | 已递交 | |
36 | 福建闽泰交通工程有限公司 | 17990447 | 300 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格 | 已递交 | |
37 | 福建省华舜水利水电工程有限公司 | 17991572 | 300 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格 | 已递交 | |
38 | 厦门仁铭工程顾问有限公司 | 18029943 | 300 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格 | 已递交电子保函 | |
39 | 福建省闽祥建设工程有限公司 | 18019693 | 300 | 本项目工程质量须达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格标准 | 已递交 | |
40 | 福建省金盾建设工程有限公司 | 18038438 | 300 | 本项目工程质量须达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格标准 | 已递交 | |
41 | 福建芗漳建设发展有限公司 | 18055313 | 300 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格 | 已递交 | |
42 | 福建省中建荣鼎建设有限公司 | 17920332 | 300 | 本项目工程质量须达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格 | 已递交 | |
43 | 福建昱瑞建设工程有限公司 | 17873444 | 300 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格 | 已递交 | |
44 | 福建合广建设集团有限公司 | 18049689 | 300 | 本项目工程质量须达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格标准 | 已递交保证金 | |
45 | 福建中旭建设有限公司 | 17981749 | 300 | 本项目工程质量须达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格 | 已递交 | |
46 | 福建省绿林市政园林有限公司 | 18089059 | 300 | 本项目工程质量须达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格标准 | 已递交 | |
47 | 山东金顺建设工程有限公司 | 17847217 | 300 | 项目工程质量须达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格 | 已递交 | |
48 | 福建芗江工程项目管理有限公司 | 18122804 | 300 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格标准 | 已递交 | |
49 | 福建省昶盛建设工程有限公司 | 17834094 | 300 | 本项目工程质量须达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格标准 | 已递交 | |
50 | 福建省明兴工程建设有限公司 | 17875525 | 300 | 本项目工程质量须达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格标准 | 已递交 | |
51 | 福建联冠建设有限公司 | 18080041 | 300 | 本项目工程质量须达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格 | 已递交 | |
52 | 福建省百川建设发展有限公司 | 17965323 | 300 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格 | 已递交 | |
53 | 福建省班固建筑工程有限公司 | 18059060 | 300 | 须达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格标准 | 已递交 | |
54 | 福建兴唐建设工程有限公司 | 17932368 | 300 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格 | 已递交 | |
55 | 福建省梁禹工程有限公司 | 17963451 | 300 | 本项目工程质量须达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格 | 已递交 | |
56 | 福建省福润建设工程有限公司 | 18000946 | 300 | 本项目工程质量须达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格标准 | 已递交 | |
57 | 福建北极星建设有限公司 | 17940954 | 300 | 本项目工程质量须达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格 | 已递交 | |
58 | 浙江省围海建设集团舟山有限公司 | 18119055 | 300 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格标准 | 已递交 | |
59 | 中建海峡建设发展有限公司 | 17837824 | 300 | 本项目工程质量须达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格标准 | 380000 | |
60 | 福建恒欣建设有限公司 | 18156549 | 300 | 本项目工程质量须达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格 | 已递交电子保函 | |
61 | 山和工程集团有限公司 | 17910959 | 300 | 17910959 | 已递交 | |
62 | |