序 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 质量要求 | 投标保证金递交情况 | 备注 |
1 | 中天远航建设集团有限公司 | 4813334 | 365 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格 | 已递交电子保函 | |
2 | 福建省永川水利水电勘测设计院有限公司 | 4820855 | 365 | 本项目工程质量须达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格标准 | 已递交 | |
3 | 福建省南平市水利电力工程处 | 4825367 | 365 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格 | 已递交 | |
4 | 福建贵湖建设工程有限公司 | 4789768 | 365 | 本项目工程质量须达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格 | 已递交 | |
5 | 福建浚源水电工程有限公司 | 4770214 | 365 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格 | 已递交 | |
6 | 河南兴河水电工程有限公司 | 4811328 | 365 | 本项目工程质量须达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格标准 | 已递交 | |
7 | 福建省东禹建设工程有限公司 | 4818849 | 365 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格标准 | 已递交 | |
8 | 福建省悦源建设工程有限公司 | 4807818 | 365 | 本项目工程质量须达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格标准 | 已递交 | |
9 | 福建省龙岩市水利电力工程有限公司 | 4793779 | 365 | 本项目工程质量须达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 (SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家、行业及地方等相关施工验 收规范合格标准 | 已递交 | |
10 | 福建五江水电建设有限公司 | 4827373 | 365 | 本项目工程质量须达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格 | 已递交 | |
11 | 福建省华舜水利水电工程有限公司 | 4829880 | 365 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格 | 已递交 | |
12 | 福建省明兴工程建设有限公司 | 4780793 | 365 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格 | 已递交 | |
13 | 福建省禹川工程管理有限公司 | 4820855 | 365 | 本项目工程质量须达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格 | 已递交 | |
14 | 福建闽泰交通工程有限公司 | 4815439 | 365 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格 | 已递交 | |
15 | 福建省汀江水电工程有限公司 | 4785256 | 365 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格 | 已递交 | |
16 | 三明鑫龙建设工程有限公司 | 4829378 | 365 | 本项目工程质量须达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格标准 | 已递交 | |
17 | 福建省京舜建设工程有限公司 | 4841913 | 365 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格 | 已递交 | |
18 | 福建卓诚建设有限公司 | 4794130 | 365 | 本项目工程质量须达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格标准 | 已递交 | |
19 | 中达(福建)建设服务有限公司 | 4781746 | 365 | 本项目工程质量须达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格标准 | 已递交 | |
20 | 江苏淮江建设工程有限公司 | 4789979 | 365 | 水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格 | 已递交电子保函 | |
21 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 4772219 | 365 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格 | 已递交 | |
22 | 福建芗江工程项目管理有限公司 | 4774225 | 365 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格标准 | 已递交 | |
23 | 福建省梁禹工程有限公司 | 4842916 | 365 | 本项目工程质量须达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格 | 已递交 | |
24 | 厦门仁铭工程顾问有限公司 | 4839809 | 365 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格 | 已递交电子保函 | |
25 | 福建省佳志成建设工程有限公司 | 4838905 | 365 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格 | 电子保函、电子保函 | |
26 | 鼎展(福建)投资有限公司 | 4791774 | 365 | 本项目工程质量须达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格标准 | 已递交 | |
27 | 福建舜禹建设工程有限公司 | 4779239 | 365 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格 | 已递交 | |
28 | 山和工程集团有限公司 | 4791774 | 365 | 本项目工程质量须达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格 | 已递交 | |
29 | 福建中侨水利水电工程有限公司 | 4823863 | 365 | 本项目工程质量须达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格 | 已递交 | |
30 | 福建省昶盛建设工程有限公司 | 4854448 | 365 | 本项目工程质量须达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格标准 | 已递交 | |
31 | 福建南平市鑫源工程管理有限公司 | 4765701 | 365 | 本项目工程质量须达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格 | 已递交 | |
32 | 福建省中建荣鼎建设有限公司 | 4795785 | 365 | 本项目工程质量须达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格 | 已递交 | |
33 | 福建芗漳建设发展有限公司 | 4783751 | 365 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格 | 已递交 | |
34 | 河南省强基建筑工程有限公司 | 4801019 | 365 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格 | 已递交 | |
35 | 福建省闽一建设发展有限公司 | 4814838 | 365 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格 | 已递交 | |
36 | 河南正海实业有限公司 | 4812331 | 365 | 本项目工程质量须达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格 | 已递交 | |
37 | 福建省鸿联万兴建设工程有限公司 | 4778236 | 365 | 本项目工程质量须达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格标准 | 已递交 | |
38 | 福建省绿林市政园林有限公司 | 4806765 | 365 | 本项目工程质量须达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格标准 | 已递交 | |
39 | 福建省良源建设工程有限公司 | 4780242 | 365 | 本项目工程质量须达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格 | 已递交 | |
40 | 福建威恒建设工程有限公司 | 4813835 | 365 | 本项目工程质量须达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格 | 已递交 | |
41 | 福建韩江工程咨询有限公司 | 4832888 | 365 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格 | 已递交 | |
42 | 岳鸿建设发展有限公司 | 4782749 | 365 | 本项目工程质量须达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格 | 已递交电子担保保函 | |
43 | 福建联冠建设有限公司 | 4802468 | 365 | 本项目工程质量须达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格 | 已递交 | |
44< |