中标候选人公示
(适用于综合评估法)
招标编号: E3501000102802131002
本招标项目于 2024 年 11 月 8 日9:40 时在 福州市公共资源交易服务中心 开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称: 福州市江南片区综合管廊工程(先农-盖山)项目(施工)
招标人: 福州市江南智慧城市建设运营有限公司
建设规模: 新建综合管廊约6.8km,其中双舱段长度约2.2km、单舱段长度约4.6km,全线设置28座综合管廊综合井。内容包含但不限于综合管廊主体工程、岩土工程、结构工程、结构防水、综合管廊附属工程(监控中心、管廊消防、管廊通风、管廊供配电及照明工程、管廊综合监控、管廊排水、管廊标识、管廊支架等)、绿化工程、道路工程、雨污水管道迁改、附属工程(停车场、智慧灯杆等)等。
招标方式: 公开招标
2、评标办法及评标参数
评标办法: 综合评估法
评标参数:K = 11.28 % , C = /
3、开标记录及投标总得分
序号 | 投标人名称 | 投标文件 密封情况 | 投标总 报价(元) | 工期 | 工程 质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目 负责人 | 得分组成情况 | 投标总得分 | 备注 | ||
技术标评审 | 报价得分 | 信用分 | |||||||||||
1. | 福建省融旗建设工程有限公司(联合体名称:福建省闽远建设集团有限公司) | 完整 | 473919073 | 370 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 1 | 97.15 | 王正根,闽1352017201823021 | 8.51 | 79.05 | 9.72 | 97.28 |
|
2. | 中建海峡建设发展有限公司 | 完整 | 473616284 | 370 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 2 | 92.06 | 谢冰华、闽1352018201900634 | 8.56 | 78.73 | 9.21 | 96.5 |
|
3. | 福建永东南建设集团有限公司(联合体名称:河北省第二建筑工程有限公司,武汉市汉阳市政建设集团有限公司) | 完整 | 476788359 | 370 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 3 | 91.46 | 陈由烽;闽1352017201719623 | 8.44 | 75.85 | 9.15 | 93.44 |
|
4. | 中建四局建设发展有限公司(联合体名称:杭州萧宏建设环境集团有限公司) | 完整 | 476403865 | 370 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。 | 4 | 90.21 | 林培远、闽1352017201821324 | 8.47 | 76.66 | 9.02 | 94.15 |
|
5. | 福建省冠辉建设集团有限公司(联合体名称:福建路港(集团)有限公司,广西建工第一建筑工程集团有限公司) | 完整 | 473952716 | 370 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 5 | 89.85 | 徐庆杉;闽1352012201206935 | 8.5 | 79.09 | 8.99 | 96.58 |
|
6. | 福建创盛建设有限公司(联合体名称:中庆建设有限责任公司) | 完整 | 477437193 | 370 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 6 | 89.74 | 陈文曦、闽1352017201718936 | 8.59 | 74.48 | 8.97 | 92.04 |
|
7. | 福建省华荣建设集团有限公司 | 完整 | 475971310 | 370 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 7 | 89.2 | 郑虎、闽1362015201612292 | 8.57 | 77.57 | 8.92 | 95.06 |
|
8. | 中国建筑第五工程局有限公司 | 完整 | 473807082 | 370 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 8 | 89.07 | 陈燚,湘1432019202002424 | 8.47 | 78.94 | 8.91 | 96.32 |
|
9. | 福建省二建建设集团有限公司(联合体名称:湖南省第六工程有限公司) | 完整 | 477463874 | 370 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 9 | 88.79 | 黄晓桦、闽1352021202200273 | 8.57 | 74.43 | 8.88 | 91.88 |
|
10. | 福建建工集团有限责任公司 | 完整 | 473183728 | 370 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 10 | 88.73 | 许少峰、闽1352020202101811 | 8.44 | 78.28 | 8.87 | 95.59 |
|
11. | 中铁二十四局集团福建铁路建设有限公司(联合体名称:燕城建设集团有限公司,福建省中霖工程建设有限公司) | 完整 | 477917811 | 370 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 11 | 88.49 | 张友明、闽1352020202100977 | 8.38 | 73.47 | 8.85 | 90.7 |
|
12. | 福建九鼎建设集团有限公司(联合体名称:重庆城建控股(集团)有限责任公司) | 完整 | 474289148 | 370 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 12 | 88.28 | 林清、闽1352017201719057 | 8.57 | 79.44 | 8.83 | 96.84 |
|
13. | 福建荣建集团有限公司 | 完整 | 477749595 | 370 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 13 | 88.13 | 林勇辉、闽1352017201720044 | 8.56 | 73.83 | 8.81 | 91.2 |
|
14. | 福建省民益建设工程有限公司(联合体名称:皓耀时代(福建)集团有限公司) | 完整 | 479335632 | 370 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 14 | 87.86 | 杨秀金、闽1352019202001043 | 8.57 | 70.49 | 8.79 | 87.85 |
|
15. | 中国水利水电第十六工程局有限公司(联合体名称:中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司,福建三建工程有限公司) | 完整 | 472414386 | 370 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家 、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 15 | 87.85 | 罗玉仁,闽1352011201206833 | 8.41 | 77.47 | 8.79 | 94.67 |
|
16. | 中铁十七局集团有限公司 | 完整 | 475827124 | 370 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 16 | 87.83 | 乐宣涛 晋1142022202300430 | 8.48 | 77.87 | 8.78 | 95.13 |
|
17. | 至永建设集团有限公司(联合体名称:广西路桥工程集团有限公司) | 完整 | 480344929 | 370 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 17 | 87.6 | 张凌,闽1352011201206396 | 8.42 | 68.36 | 8.76 | 85.54 |
|
18. | 永富建工集团有限公司(联合体名称:福建省中木建设集团有限公司,福建佰胜达建设有限公司) | 完整 | 472510769 | 370 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 18 | 87.36 | 谢儒凯、闽1352020202101899 | 8.46 | 77.57 | 8.74 | 94.77 |
|
19. | 中建远南集团有限公司 | 完整 | 472366678 | 370 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 18 | 87.36 | 杨亚福、闽1352019202002711 | 8.49 | 77.42 | 8.74 | 94.65 |
|
20. | 福建省长鸿建设集团有限公司(联合体名称:福建省兴岩建设集团有限公司 ,中国十九冶集团有限公司 ) | 完整 | 478182150 | 370 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 20 | 87.26 | 林晨辉.闽1352019202002266 | 8.45 | 72.91 | 8.73 | 90.09 |
|
21. | 龙岩市西安建筑工程有限公司 | 完整 | 473664346 | 370 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 21 | 87.16 | 邓莉于、闽1352021202200357 | 8.58 | 78.79 | 8.72 | 96.09 |
|
22. | 福州市第三建筑工程公司(联合体名称:福建省交建集团工程有限公司,重庆川九建设有限责任公司) | 完整 | 474339116 | 370 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 22 | 87.13 | 林春喜、闽1352013201308841 | 8.53 | 79.5 | 8.71 | 96.74 |
|
23. | 海峡建工集团有限公司(联合体名称:福建德耀建设有限公司,广东龙盛建设工程有限公司) | 完整 | 478614706 | 370 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 22 | 87.13 | 连宇航、闽1352017201821299 | 8.57 | 72 | 8.71 | 89.28 |
|
24. | 福建省龙祥建设集团有限公司(联合体名称:中建三局集团有限公司,国智建筑科技有限公司) | 完整 | 479864312 | 370 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 24 | 87.05 | 包向凯、闽1352020202102399 | 8.5 | 69.37 | 8.71 | 86.58 |
|
25. | 福建一建集团有限公司(联合体名称:安徽建工建设投资集团有限公司,福建省协兴建设有限公司) | 完整 | 472510864 | 370 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 25 | 87.04 | 林志伟,闽1352019202003277 | 8.41 | 77.57 | 8.7 | 94.68 |
|
26. | 福建省昊立建设工程有限公司(联合体名称:福建天蒙建设有限公司,重庆建工住宅建设有限公司) | 完整 | 478230212 | 370 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 26 | 87.02 | 林旺,闽1352014201410803 | 8.63 | 72.81 | 8.7 | 90.14 |
|
27. | 福建卓越建设集团有限公司(联合体名称:中交一公局厦门工程有限公司,恒超建工集团有限公司) | 完整 | 472366678 | 370 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 27 | 86.89 | 龚秀杰、闽1352017201900268 | 8.53 | 77.42 | 8.69 | 94.64 |
|
28. | 福建永宏建设工程有限公司(联合体名称:福建兴港建工有限公司,宏晖建设工程有限公司) | 完整 | 478838679 | 370 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 28 | 86.82 | 张剑雄、闽1352012201206745 | 8.51 | 71.53 | 8.68 | 88.72 |
|
29. | 福建恒声建设集团有限公司(联合体名称:巨茂建设投资有限公司,临沂市政集团有限公司 ) | 完整 | 478806953 | 370 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 29 | 86.73 | 陈耀 、闽1352013201308024 | 8.58 | 71.6 |
文章推荐:
福州市江南片区综合管廊工程(先农-盖山)项目(施工)-候选人公示
关于临海市河头镇2024第一批土地整治项目技术服务项目中标(成交)结果公告[浙江同益咨询有限公司]