投标人代表号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 统一社会信用代码 | 项目负责人姓名及其建造师注册编号 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 应用于本招标项目的企业季度信用得分(如需,读取评价系统公布的相关信用数据) | 解密情况 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信用得分 | 本招标项目中的信用排序 | |||||||||||
40 | 福建省融旗建设工程有限公司(联合体成员:福建省闽远建设集团有限公司) | 91350181611841028X | 91350181611841028X | 王正根,闽1352017201823021 | 500000.00 | 473,919,073.00 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 370 | 97.15 | 1 | 解密成功 | |
3 | 中建海峡建设发展有限公司 | 91350105154381424A | 91350105154381424A | 谢冰华、闽1352018201900634 | 500000.00 | 473,616,284.00 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 370 | 92.06 | 2 | 解密成功 | |
38 | 福建永东南建设集团有限公司(联合体成员:河北省第二建筑工程有限公司,武汉市汉阳市政建设集团有限公司) | 91350125154820132A | 91350125154820132A | 陈由烽;闽1352017201719623 | 500000.00 | 476,788,359.00 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 370 | 91.46 | 3 | 解密成功 | |
42 | 中建四局建设发展有限公司(联合体成员:杭州萧宏建设环境集团有限公司) | 913503005575744317 | 913503005575744317 | 林培远、闽1352017201821324 | 500000.00 | 476,403,865.00 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。 | 370 | 90.21 | 4 | 解密成功 | |
37 | 福建省冠辉建设集团有限公司(联合体成员:福建路港(集团)有限公司,广西建工第一建筑工程集团有限公司) | 91350181671942904Q | 91350181671942904Q | 徐庆杉;闽1352012201206935 | 500000.00 | 473,952,716.00 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 370 | 89.85 | 5 | 解密成功 | |
10 | 福建创盛建设有限公司(联合体成员:中庆建设有限责任公司) | 91350124559598461H | 91350124559598461H | 陈文曦、闽1352017201718936 | 500000.00 | 477,437,193.00 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 370 | 89.74 | 6 | 解密成功 | |
1 | 福建省华荣建设集团有限公司 | 91350125779609759P | 91350125779609759P | 郑虎、闽1362015201612292 | 500000.00 | 475,971,310.00 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 370 | 89.2 | 7 | 解密成功 | |
35 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 91430000183764483Y | 91430000183764483Y | 陈燚,湘1432019202002424 | 500000.00 | 473,807,082.00 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 370 | 89.07 | 8 | 解密成功 | |
6 | 福建省二建建设集团有限公司(联合体成员:湖南省第六工程有限公司) | 91350100154380851B | 91350100154380851B | 黄晓桦、闽1352021202200273 | 500000.00 | 477,463,874.00 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 370 | 88.79 | 9 | 解密成功 | |
15 | 福建建工集团有限责任公司 | 913500001581431832 | 913500001581431832 | 许少峰、闽1352020202101811 | 500000.00 | 473,183,728.00 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 370 | 88.73 | 10 | 解密成功 | |
48 | 中铁二十四局集团福建铁路建设有限公司(联合体成员:燕城建设集团有限公司,福建省中霖工程建设有限公司) | 91350000158149446K | 91350000158149446K | 张友明、闽1352020202100977 | 500000.00 | 477,917,811.00 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 370 | 88.49 | 11 | 解密成功 | |
45 | 福建九鼎建设集团有限公司(联合体成员:重庆城建控股(集团)有限责任公司) | 913501241559504141 | 913501241559504141 | 林清、闽1352017201719057 | 500000.00 | 474,289,148.00 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 370 | 88.28 | 12 | 解密成功 | |
28 | 福建荣建集团有限公司 | 91350800784548188T | 91350800784548188T | 林勇辉、闽1352017201720044 | 500000.00 | 477,749,595.00 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 370 | 88.13 | 13 | 解密成功 | |
16 | 福建省民益建设工程有限公司(联合体成员:皓耀时代(福建)集团有限公司) | 913501245729678154 | 913501245729678154 | 杨秀金、闽1352019202001043 | 500000.00 | 479,335,632.00 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 370 | 87.86 | 14 | 解密成功 | |
36 | 中国水利水电第十六工程局有限公司(联合体成员:中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司,福建三建工程有限公司) | 91350000158141268N | 91350000158141268N | 罗玉仁,闽1352011201206833 | 500000.00 | 472,414,386.00 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家 、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 370 | 87.85 | 15 | 解密成功 | |
7 | 中铁十七局集团有限公司 | 911400001100708439 | 911400001100708439 | 乐宣涛 晋1142022202300430 | 500000.00 | 475,827,124.00 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 370 | 87.83 | 16 | 解密成功 | |
11 | 至永建设集团有限公司(联合体成员:广西路桥工程集团有限公司) | 91350124579278182J | 91350124579278182J | 张凌,闽1352011201206396 | 500000.00 | 480,344,929.00 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 370 | 87.6 | 17 | 解密成功 | |
12 | 永富建工集团有限公司(联合体成员:福建省中木建设集团有限公司,福建佰胜达建设有限公司) | 91350125754969926R | 91350125754969926R | 谢儒凯、闽1352020202101899 | 500000.00 | 472,510,769.00 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 370 | 87.36 | 18 | 解密成功 | |
51 | 中建远南集团有限公司 | 91350500743839528L | 91350500743839528L | 杨亚福、闽1352019202002711 | 500000.00 | 472,366,678.00 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 370 | 87.36 | 18 | 解密成功 | |
4 | 福建省长鸿建设集团有限公司(联合体成员:福建省兴岩建设集团有限公司 ,中国十九冶集团有限公司 ) | 91350181154900730C | 91350181154900730C | 林晨辉.闽1352019202002266 | 500000.00 | 478,182,150.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 370 | 87.26 | 20 | 解密成功 | |
8 | 龙岩市西安建筑工程有限公司 | 91350800157880632L | 91350800157880632L | 邓莉于、闽1352021202200357 | 500000.00 | 473,664,346.00 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 370 | 87.16 | 21 | 解密成功 | |
14 | 福州市第三建筑工程公司(联合体成员:福建省交建集团工程有限公司,重庆川九建设有限责任公司) | 91350102154381379X | 91350102154381379X | 林春喜、闽1352013201308841 | 500000.00 | 474,339,116.00 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 370 | 87.13 | 22 | 解密成功 | |
26 | 海峡建工集团有限公司(联合体成员:福建德耀建设有限公司,广东龙盛建设工程有限公司) | 91350400660379650P | 91350400660379650P | 连宇航、闽1352017201821299 | 500000.00 | 478,614,706.00 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 370 | 87.13 | 22 | 解密成功 | |
25 | 福建省龙祥建设集团有限公司(联合体成员:中建三局集团有限公司,国智建筑科技有限公司) | 913501817890444483 | 913501817890444483 | 包向凯、闽1352020202102399 | 500000.00 | 479,864,312.00 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 370 | 87.05 | 24 | 解密成功 | |
24 | 福建一建集团有限公司(联合体成员:安徽建工建设投资集团有限公司,福建省协兴建设有限公司) | 913504001555807674 | 913504001555807674 | 林志伟,闽1352019202003277 | 500000.00 | 472,510,864.00 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 370 | 87.04 | 25 | 解密成功 | |
32 | 福建省昊立建设工程有限公司(联合体成员:福建天蒙建设有限公司,重庆建工住宅建设有限公司) | 91350122683077460A | 91350122683077460A | 林旺,闽1352014201410803 | 500000.00 | 478,230,212.00 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 370 | 87.02 | 26 | 解密成功 | |
17 | 福建卓越建设集团有限公司(联合体成员:中交一公局厦门工程有限公司,恒超建工集团有限公司) | 9135018161184291X8 | 9135018161184291X8 | 龚秀杰、闽1352017201900268 | 500000.00 | 472,366,678.00 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 370 | 86.89 | 27 | 解密成功 | |
5 | 福建永宏建设工程有限公司(联合体成员:福建兴港建工有限公司,宏晖建设工程有限公司) | 91350125671928168N | 91350125671928168N | 张剑雄、闽1352012201206745 | 500000.00 | 478,838,679.00 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 370 | 86.82 | 28 | 解密成功 | |
23 |
文章推荐:
巍山县西河防洪综合治理工程可行性研究阶段勘察设计及专题编制服务项目
哈密新能煤化工有限责任公司煤基新材料项目水资源论证报告书编制