项目名称: | 武汉市轨道交通越江隧道水下地形测量及车站地下水位监测(二期) | ||||||||||||||||||||||||||||
招标编号: | 202405231025350570 | ||||||||||||||||||||||||||||
标段号: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
公开类型: | 依法公开 | ||||||||||||||||||||||||||||
开标地点: | 网上开标室1 | ||||||||||||||||||||||||||||
开标时间: | 2024-07-1610:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
开标参与人: | 招标人:武汉地铁集团有限公司;招标代理:湖北省成套招标股份有限公司;投标单位:中冶武勘工程技术有限公司(项目负责人/总监:周超),中铁第六勘察设计院集团有限公司(项目负责人/总监:赵华),北京城建勘测设计研究院有限责任公司(项目负责人/总监:韩志晟), | ||||||||||||||||||||||||||||
开标记录内容: |
|
文章推荐:
红安县2024年高标准农田建设工程勘测设计服务项目haj2024057红安县2024年高标准农田建设工程勘测设计服务项目haj2024057(三标段)中标结果公告
红安县2024年高标准农田建设工程勘测设计服务项目haj2024057红安县2024年高标准农田建设工程勘测设计服务项目haj2024057(二标段)中标结果公告
红安县2024年高标准农田建设工程勘测设计服务项目haj2024057红安县2024年高标准农田建设工程勘测设计服务项目haj2024057(一标段)中标结果公告