投资项目代码 | 2202-440902-04-01-481171 | |||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 茂名市茂南区水生态环境治理项目 | |||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 茂名市茂南区水生态环境治理项目—水利工程隐患修复项目(水库提质一期) 工程勘察和初步设计 | |||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 茂名市茂南区水生态环境治理项目—水利工程隐患修复项目(水库提质一期) 工程勘察和初步设计 | |||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 茂名市茂南区水生态环境治理项目—水利工程隐患修复项目(水库提质一期) 工程勘察和初步设计中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年5月7日 9时0分 | |||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下: 推荐综合得分最高的3名投标人入围中标候选人如下:
| |||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||
中城恒业设计集团有限公司;广州地质勘察基础工程有限公司 | 91520603MAAL34AJ0U | 1 | 189.720012(万元) | 工程勘察成果满足设计工作要求。设计按现行相关规范要求设计完成,报送政府相关主管部门审查,并取得主管部门批复为设计成果要求。 | 35日历天 | 资格情况:勘察资质:工程勘察综合资质甲级/B144055335-6/4设计资质:水利行业丙级/A352012676-2/1 业绩情况:详见投标文件公开 | 万国辉 | 资质资格:水利水电高级工程师证/NO.0057756 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||
广晟昊兴勘测设计有限公司 | 91510106MA6C7HYD6P | 2 | 190.124177(万元) | 工程勘察成果满足设计工作要求。设计按现行相关规范要求设计完成,报送政府相关主管部门审查,并取得主管部门批复为设计成果要求。 | 35日历天 | 资格情况:勘察资质:工程勘察专业类(岩土工程、工程测量、水文地质勘察)乙级/B251008656-6/1设计资质:工程设计水利行业丙级/A251027357-6/1 业绩情况:详见投标文件公开 | 熊立光 | 资质资格:水利水电工程建筑高级工程师/NO.99117767 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||
中远智信设计有限公司 | 91520900MA6GTF0796 | 3 | 190.005304(万元) | 工程勘察成果满足设计工作要求。设计按现行相关规范要求设计完成,报送政府相关主管部门审查,并取得主管部门批复为设计成果要求。 | 35日历天 | 资格情况:勘察资质:工程勘察专业类(工程测量、岩土工程、水文地质勘察)乙级/B452007485-2/2设计资质:水利行业丙级/A452007485-2/1 业绩情况:详见投标文件公开 | 李冬升 | 资质资格:水利水电高级工程师/B021210031 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 茂名市茂南区城乡建设投资有限公司 | 联系地址 | 茂名市茂南区人民南路龙湖一街66-68号 | |||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 张小姐 | 联系电话 | 0668-2229899 | |||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 茂名市茂南区水务局 | 联系电话 | 0668-3910615 | |||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 茂名市茂南区天桥路320号大院 | |||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年05月10日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年05月13日23时59分 | |||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
文章推荐: